Accueil > Guide moto > Kawasaki > Kawasaki Ninja 300
Prix Kawasaki Ninja 300
Informations | Données |
Prix neuf | 4 999 € (avec ABS : 5 599 euros) |
Cote argus | … |
Fiche technique Ninja 300 Kawasaki
Informations | Données |
Moteur | Bicylindre en ligne, 4-temps |
Alésage x course | 62 x 49 mm |
Cylindrée | 296 cm3 |
Puissance maximale | 39 ch {29.0 kW} / 11 000 tr/min |
Couple maximum | 27.0 Nm {2.8 kgf•m} / 10 000 tr/min |
Refroidissement | ? |
Suspension avant | Fourche télescopique de 37 mm |
Suspension arrière | Système Uni-Track. Amortisseur à gaz, précharge réglable en 5 position |
Frein avant | Simple disque à pétales 290 mm.Etrier double pistons |
Frein arrière | Simple disque de 220 mm à pétales.Etrier double pistons |
ABS | Disponible |
Pneu avant | 110/70-17 M/C 54S |
Pneu arrière | 140/70-17 M/C 66S |
Poids (tous pleins faits) | 172 kg (174 kg avec ABS) |
Hauteur selle | 785 mm |
Capacité réservoir | 17 L |
Alimentation | Injection : 2 Keihin de Ø 32 mm avec doubles papillons |
Plus d’informations : http://www.kawasaki.fr/Ninja300
Test vidéo de la Kawasaki Ninja 300
Avis Kawasaki Ninja 300
Nous vous invitons à utiliser la fonction commentaire ci-dessous pour partager votre avis au sujet de cette moto.
Une petite cylindrée qui s’inspire des modèles plus puissants pour faire comme les grands ^^