Accueil > Guide moto > MV Agusta > MV Agusta Rivale
Prix MV Agusta Rivale 800
Informations | Données |
Prix neuf | 12 690 € |
Cote argus | … |
Fiche technique MVAgusta Rivale 800
Informations | Données |
Moteur | 3 Cylindres en ligne, 4 temps |
Alésage x course | 79 mm x 54.3 mm |
Cylindrée | 798 cc |
Puissance | 125 ch à 12000 tr/min |
Couple | 8.6 mkg à 8600 tr/min |
Refroidissement | Liquide |
Suspension avant | Fourche télé-hydraulique Marzocchi “UPSIDE DOWN” inversée Ø 43 mm, déb : 150 mm |
Suspension arrière | Mono-amortisseur Sachs + monobras, débatement 130 mm |
Frein avant | 2 disques Ø 320mm, étriers radiaux à 4 pistons |
Frein arrière | 1 disque Ø 220mm, étrier 2 pistons |
ABS | Disponible en option |
Pneu avant | 120/70 – ZR 17 M/C (58 W) |
Pneu arrière | 180/55 – ZR 17 M/C (73 W) |
Poids (à sec) | 178 kg |
Hauteur selle | 881 mm |
Capacité réservoir | 12,9 l |
Consommation | 5,7 l/100km (90km/h) 5,9 l/100km (120km/h) |
Vitesse maximale | 245.0 km/h |
Plus d’informations : http://www.mvagusta.it/en/motorcycles/rivale-800/
Test vidéo de la Rivale
Avis MV Agusta Rivale
Nous vous invitons à utiliser la fonction commentaire ci-dessous pour partager votre avis au sujet de cette moto.
Je n’ai qu’un mot à dire : whaou !