Accueil > Guide moto > Honda > Honda VFR 800 F
Prix KTM Honda VFR 800 F
Informations | Données |
Prix neuf | 12 490 € |
Cote argus | La calculer |
Fiche technique Honda VFR800 F
Informations | Données |
Moteur | V4 à 90°, DACT 16 soupapes VTEC à refroidissement liquide |
Alésage x course | 72 x 48 mm |
Cylindrée | 782 cm3 |
Puissance maximale | 77,9 kW à 10 250 tr/min |
Couple maximal | 75,1 Nm à 8 500 tr/min |
Refroidissement | Liquide |
Suspension avant | Fourche télescopique de Ø 43 mm à cartouche HMAS, réglage en précharge et détente, débattement de 108 mm |
Suspension arrière | Amortisseur avec système Pro-Link, réglable en précharge et détente, débattement de 120 mm |
Frein avant | Double disque flottants de Ø 310 x 4,5 mm avec étriers à 4 pistons |
Frein arrière | Simple disque de Ø 256 x 6 mm avec étriers à 2 pistons |
ABS | ? |
Pneu avant | 120/70 ZR17M/C sur jante 10-bâtons en aluminium moulé 17M/C x MT3,50 |
Pneu arrière | 180/55 ZR17M/C sur jante 10-bâtons en aluminium moulé 17M/C x MT5,50 |
Poids (tout plein faits) | 239 kg |
Hauteur selle | 789 mm / 809 mm |
Capacité réservoir | 21,5 litres (y compris réserve) |
Consommation | 5,61 l/100 km normes WMTC |
Plus d’informations : http://moto.honda.fr/honda_VFR800F_117.html
Essai vidéo de la Honda VFR 800 F
Avis Honda VFR 800 F
Nous vous invitons à utiliser la fonction commentaire ci-dessous pour partager votre avis au sujet de cette moto.
Lancée initialement en 1986, soit il y a 28 ans, la VFR et son moteur 4 cylindres en V reste la meilleure routière sportive du marché avec une nouvelle version 2014 !