Accueil > Guide moto > Aprilia > Aprilia Dorsoduro 750
Prix Aprilia Dorsoduro 750
Informations | Données |
Prix neuf | 7.999,00 € |
Cote argus | … |
Fiche technique Aprilia Dorsoduro 750
Informations | Données |
Moteur | Bicylindre en V longitudinal à 90°, 4 temps, double arbre à cames en tête (DOHC), 4 soupapes par cylindre. Système Ride-by-Wire avec 3 cartographies |
Cylindrée | 749.9 cc |
Puissance maximum | 92 CV (67,3 kW) à 8.750 tr/min |
Puissance maximum | 8,4 mkg (82 Nm) à 4.500 tr/min |
Refroidissement | Liquide |
Suspension avant | Fourche inversée Sachs Ø 43 mm, réglable en compression, détente et pré-charge du ressort. Course 160 mm. |
Suspension arrière | Bras oscillant en alliage d’aluminium. Amortisseur hydraulique Sachs avec réservoir d’azote Piggy-Back, réglable en compression, détente et pré-charge du ressort. Course 155 mm. |
Frein avant | Double disque flottant Wave en inox Ø 320 mm. Étriers radiaux 4 pistons. |
Frein arrière | Disque Wave en inox Ø 240 mm. Étrier à simple piston. |
Pneu avant | Radial tubeless – 120/70 ZR 17 |
Pneu arrière | Radial tubeless – 180/55 ZR 17 |
Hauteur selle | 870 mm |
Capacité réservoir | 12 Litres |
Plus d’informations : http://france.aprilia.com/fr/fr/index/mod%C3%A8les/moto/routi%C3%A8res/Dorsoduro-750.html
Test vidéo Aprilia Dorsoduo 750
Avis Aprilia Dorsoduro 750
Nous vous invitons à utiliser la fonction commentaire ci-dessous pour partager votre avis au sujet de cette moto.